井下立柱式潛孔鉆機QZJ100B-J潛孔鉆機張家口市宣化騰達鉆孔機械有限公司生產經營。
QZJ100B潛孔鉆機,是一種由氣動馬達驅動回轉,氣缸直接推進的支架式穿孔設備,其工藝穩(wěn)定,性能可靠。動力單一,體積小,重量輕,效益高。該機是我廠主導產品之一,是用戶理想的井下鉆鑿設備。該機配備電動機驅動回轉,則為QZJ100D型井下潛孔鉆機。該機配備露天支架(雪橇式或支架式或膠輪式),則為100B(D)型露天潛孔鉆機。是小型露天礦山及采石場、中小型土石方開挖工程的理想穿孔設備,是大中型礦山及工程施工的輔助穿孔設備
(二)、主要技術參數:
產品名稱 | 支架式潛孔鉆機 | 雪撬式潛孔鉆機 | 立柱式潛孔鉆機 |
產品型號 | QZJ100B(D) | QZJ100B-X(D) | QZJ100B-J(D) |
鉆孔直徑(mm) | 65-130 | 65-130 | 65-130 |
鉆孔深度(m) | 向下20,水平或向上40 | 向下20,水平或向上40 | 向下20,水平或向上40 |
鉆孔方向(°) | 與地面成45-75 | 與地面成0-180 | 360 |
適應巖種 | 各種巖石 | 各種巖石 | 各種巖石 |
鉆具一次推進長度(mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
鉆具推進力(N) | 0-6500 | 0-6500 | 0-6500 |
鉆具回轉速度(r/min) | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
使用氣壓(MpA) | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 |
耗氣量(m3/min) | 7-12 | 7-12 | 7-12 |
驅動方式 | 風馬達(電機) | 風馬達(電機) | 風馬達(電機) |
額定功率(KW) | 4(4) | 4(4) | 4(4) |
配用鉆桿(mm) | φ50×1000 | φ50×1000 | φ50×1000 |
耗水量(L/min) | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
裸機重量(Kg) | 265(294) | 423(452) | 369(398) |
滑架上度(mm) | 2380 | 2380 | 2380 |
我公司可以制造特殊潛孔鉆機比如:改用大氣缸,改用大電機,減短滑架來滿足客戶的不同工況的要求 |
鑿巖支柱(標準立柱) | |
支柱外徑 | 108毫米 |
支柱升降范圍 | 2500-2900毫米 |
支柱重量 | 85公斤 |
http://wxqsg.com